![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| INALTIME DE LUCRU | 3.5m | 4m | 4.5m | 6.5m | 8.5m | |
| Cadru scara 200/100cm | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | - |
| Cadru scara 100/100cm | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Orizontala | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | - |
| Diagonala | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | - |
| Bara stabilizare | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Grinda Stabilizare | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Platforma de lucru | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Podina metalica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Roata cu talpa reglabila | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PRET FARA T.V.A. | 2750 RON | 3250 RON | 4000 RON | 5000 RON | 6500 RON | - |
| TRANSPORT | 150 RON | 100 RON | 200 RON | 100 RON | 250 RON | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| INALTIME DE LUCRU | - | 10.5m | - | 12.5m | 13.5m | 14.5m |
| Cadru scara 200/100 cm | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
| Cadru scara 100/100 cm | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Orizontala | - | 14 | - | 16 | - | 18 |
| Diagonala | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
| Bara stabilizare | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Grinda Stabilizare | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Platforma de lucru | - | 2 | - | 3 | - | 3 |
| Podina metalica | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Roata cu talpa reglabila | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Bara de sprijin | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| PRET FARA T.V.A. | - | 8500 RON | - | 10000 RON | - | 11700 RON |
| TRANSPORT | - | 350 RON | - | 450 RON | - | 500 RON |

